DIAMOND LEAGUE/ダイヤモンドリーグ
ダイヤモンドリーグとは



ジュニア・ジュニアユース年代の競技人口が約60万人にもなり、子どもたちの習い事ランキングでもサッカーは常に上位にランクイン、サッカーは日本における一大人気スポーツとなりました。特にここ埼玉はJリーグチームが2チームもあることからサッカー人気は高く、数多くのサッカー少年・少女たちが日々切磋琢磨をしています。私は育成年代の子どもたちには、広々とした良いグランドで、サッカーを思う存分楽しんでもらうことが何より重要だと思っています。しかしながら、実際の指導現場では、子どもたちが存分にサッカーを楽しめていないのではないか、と感じています。
たいていのチームは小学校や中学校のグランドを利用していますが、サッカー人気とともにクラブチームや少年団が増えたことなどから、「グランドが確保できない」といった声が聞こえてきます。また「育成」を謳ってはいるものの、実際には目先の勝利を優先し、試合にうまい子ばかりを出場させる「勝利至上主義」もまだまだ横行しています。なかなか試合に出られず、公式戦ではベンチを暖め続けているなどという悲しい声も聞かれます。子どもたちには何よりもプレーする時間が必要です。試合の機会が必要です。子どもたちの可能性は無限大。誰もが磨けば光る可能性のあるダイヤの原石なんです。
そこでロク・フットボールクラブでは、そんなダイヤの原石たちに広々としたグランドで試合する機会を多く与えたいと思い、天然芝の田中電気グランドでの年間を通したリーグ戦方式の大会「ダイヤモンドリーグ」を企画しました。コンセプトは「勝利」ではなく、あくまで「育成」です。そのことにご賛同いただける多くのチームにぜひご参加いただけたらと思います。
ダイヤモンドリーグ2019-2023/U-12
2019年4月6日(土)/田中電気G | ①ロ ク 1-10 ロクU13 ②ロ ク 1-1 なかよし ③ロ ク 0-9 大 成 ④大 成 7-0 なかよし ⑤大 成 1-10 ロクU13 ⑥なかよし 0-14 ロクU13 |
---|---|
2019年4月7日(日)/田中電気G | ①沼 影 3-0 土 合 ②土 合 1-1 大 成 ③土 合 3-0 なかよし ④沼 影 7-0 大 成 ⑤流 星 5-0 なかよし ⑥沼 影 0-1 ロ ク ⑦流 星 2-2 大 成 |
2019年4月20日(土)/田中電気G | ①沼 影 0-3 なかよし |
2019年4月28日(日)/田中電気G | ①土 合 0-1 なかよし ②土 合 8-0 ロ ク |
2019年4月29日(月祝)/田中電気G | ①北浦和 7-1 ロ ク ②早起き 3-1 なかよし ③北浦和 6-0 なかよし ④北浦和 1-0 早起き ⑤沼 影 0-8 早起き ⑥北浦和 4-0 沼 影 |
2019年5月6日(月祝)/田中電気G | ①仲 本 8-1 ロクU-13 ②日 進 4-4 ロクU-13 ③日 進 0-6 仲 本 ④日 進 5-0 ロクU-12 ⑤仲 本 7-0 ロクU-12 |
---|
2019年6月1日(土)/田中電気G | ①大久保 3-4 ロクU-13 ②北浦和 2-7 ロクU-13 ③沼 影 0-11 ロクU-13 ④北浦和 3-0 沼 影 ⑤沼 影 0-9 大久保 ⑥北浦和 1-4 大久保 |
---|
2019年6月2日(火)/田中電気G | ①日 進 4-0 大 成 ②大 成 5-2 なかよし ③日 進 0-0 なかよし |
---|---|
2019年6月16日(日)/田中電気G | ①日 進 1-4 栄 和 ②なかよし 1-4 ロクU-13 ③栄 和 3-0 大 成 ④三 室 7-0 なかよし ⑤三 室 8-0 栄 和 ⑥三 室 2-1 沼 影 ⑦栄 和 2-1 なかよし ⑧沼 影 6-0 ロクU-12 ⑨日 進 0-3 沼 影 ⑩大 成 4-0 ロクU-12 ⑪日 進 4-2 ロクU-12 |
2019年9月1日(日)/田中電気G | ①三 室 8-1 大 成 ②日 進 0-10 ロクU-13 ③中 島 0-6 ロクU-13 ④大宮西 5-1 大 成 ⑤大 成 0-4 ロクU-13 ⑥中 島 1-3 なかよし ⑦大宮西 10-0 日 進 ⑧中 島 0-2 三 室 ⑨大宮西 11-1 なかよし ⑩三 室 6-0 なかよし ⑪三 室 6-3 日 進 |
---|---|
2019年9月7日(土)/田中電気G | ①流 星 2-3 ロクU-12,13 ②大久保 4-4 ロクU-12,13 ③大久保 5-1 流 星 ④仲 本 13-3 流 星 ⑤大久保 3-1 仲 本 ⑥北浦和 4-0 流 星 ⑦北浦和 0-4 仲 本 ⑧北浦和 9-0 大久保 |
2019年9月8日(日)/田中電気G | ①栄 和 1-9 大宮西 ②早起き 4-3 仲 本 ③栄 和 1-1 なかよし ④早起き 1-4 大宮西 ⑤仲 本 5-0 なかよし |
---|
2020年2月15日(土)/田中電気G | ①中 島 0-10 日 進 ②流 星 9-1 ロ ク ③中 島 1-5 仲 本 ④北浦和 3-1 ロ ク ⑤中 島 3-7 大 成 ⑥仲 本 5-1 大 成 ⑦北浦和 1-4 なかよし ⑧大 成 1-3 日 進 ⑨流 星 3-4 なかよし ⑩仲 本 1-3 日 進 ⑪流 星 3-1 北浦和 |
---|---|
2020年2月16日(日)/田中電気G | ①日 進 3-2 流 星 ②ロ ク 1-4 土合B ③日 進 11-0 土合A ④仲 本 7-0 土合B ⑤流 星 12-1 土合A ⑥仲 本 5-1 土合A ⑦沼 影 0-5 なかよし ⑧流 星 9-4 沼 影 ⑨日 進 12-1 沼 影 |
2020年2月29日(土)/田中電気G | ①大宮西 0-3 沼 影 ②大宮西 12-0 ロ ク ③大宮西 3-4 沼 影 |
---|---|
2022年5月1日(日)/田中電気G | ①沼 影 0-0 仲 本 ②針ヶ谷 1-1 ロ ク ③針ヶ谷 2-1 仲 本 ④沼 影 1-4 ロ ク ⑤仲 本 0-6 ロ ク ⑥針ヶ谷 1-1 沼 影 |
2022年5月7日(土)/田中電気G | ①大久保 5-4 仲 本 ②沼 影 0-10 ロ ク ③大久保 15-0 沼 影 ④仲 本 1-2 ロ ク ⑤大久保 0-6 ロ ク ⑥沼 影 1-11 仲 本 |
2022年5月8日(日)/田中電気G | ①針ヶ谷 3-4 大 門 ②沼 影 0-1 仲 本 ③沼 影 1-7 大 門 ④針ヶ谷 2-3 ロ ク ⑤仲 本 2-2 大 門 ⑥沼 影 2-6 ロ ク ⑦沼 影 0-6 ロ ク |
2022年5月29日(日)/田中電気G | ①大久保 1-2 ロ ク ②栄 和 1-1 仲 本 ③栄 和 3-3 ロ ク ④仲 本 3-1 ロ ク ⑤大久保 4-4 栄 和 |
2022年6月4日(土)/田中電気G | ①沼 影 2-3 田 島 ②仲 本 1-3 針ヶ谷 ③田 島 0-3 ロ ク ④仲本U-10 3-1 沼影U-10 ⑤仲 本 1-1 ロ ク ⑥沼 影 4-2 針ヶ谷 ⑦沼影U-10 0-6 ロクU-10 ⑧田 島 3-0 針ヶ谷 ⑨沼影U-10 0-8 仲本U-10 ⑩仲 本 2-2 田 島 ⑪針ヶ谷 0-3 ロ ク ⑫沼 影 1-1 仲 本 ⑬仲本U-10 4-1 ロクU-10 ⑭ロ ク 7-0 沼 影 |
2022年9月3日(土)/田中電気G | ①田 島 1-0 ロ ク ②栄 和 0-3 ロ ク ③仲 本 1-2 大 門 ④栄 和 0-8 大 門 ⑤田 島 5-0 大 門 ⑥仲 本 2-7 田 島 ⑦栄 和 1-13 仲 本 |
2022年9月11日(日)/田中電気G | ①仲 本 2-0 ロ ク ②仲 本 2-4 田 島 ③田 島 4-3 ロ ク |
2022年9月17日(土)/田中電気G | ①仲 本 4-5 大宮西 ②ロ ク 0-4 大宮西 ③ロ ク 3-4 仲 本 |
2022年9月18日(日)/田中電気G | ①ロ ク 1-1 大 門 ②ロ ク 7-4 大 門 |
2022年10月16日(日)/田中電気G | ①針ヶ谷 2-4 大 門 ②仲 本 3-3 沼 影 ③針ヶ谷 4-2 沼 影 ④栄 和 1-2 ロ ク ⑤仲 本 6-4 大 門 ⑥栄 和 1-4 沼 影 ⑦針ヶ谷 6-2 ロ ク ⑧沼 影 2-4 大 門 ⑨仲 本 5-3 ロ ク ⑩仲 本 8-2 針ヶ谷 ⑪沼 影 2-4 ロ ク ⑫栄 和 3-3 針ヶ谷 ⑬大 門 1-0 ロ ク ⑭栄 和 1-4 仲 本 |
2023年1月7日(土)/田中電気G | ①ロ ク 3-4 仲 本 ②ロ ク 1-2 仲 本 ③ロ ク 3-2 仲 本 ④ロ ク 2-1 仲 本 |
2023年1月8日(日)/田中電気G | ①ロ ク 1-5 大 門 ②ロ ク 2-1 大 門 ③ロ ク 2-2 大 門 |
2023年1月9日(月祝)/田中電気G | ①ロ ク 1-2 仲 本 ②ロ ク 3-0 仲 本 ③ロ ク 2-1 仲 本 ④ロ ク 5-0 仲 本 ⑤ロ ク 3-1 仲 本 |
2023年1月14日(土)/田中電気G | ①ロ ク 0-3 北浦和 ②ロ ク 2-0 北浦和 |
U-12カテゴリー実施要綱
●目 的: | 大会を通じて心身の健全な発達と技術の向上並びに友情を深めるとともに、 多くの子どもたちに試合出場の機会を創出すること。 |
---|---|
●主 催:特定非営利活動法人 エルフ フロインデ スポルト クルブ/ロク・フットボールクラブ | |
●運 営:特定非営利活動法人 エルフ フロインデ スポルト クルブ/ロク・フットボールクラブ | |
●協 賛:田中電気 株式会社 | |
●期 日:2018年4月〜 | |
●会 場:田中電気グランド 他 | |
●資 格: | (1)2023年度日本サッカー協会第4種登録加盟したチーム、及びそれに準ずるチーム (2)前(1)に所属する選手であり、日本サッカー協会発行の選手証を有する小学校6年生以下で、スポーツ安全傷害保険に加入済であること。 |
●参 加:14チーム | ①浦和栄和スポーツ少年団サッカー部 ②浦和大久保サッカー少年団 ③北浦和サッカースポーツ少年団 ④沼影サッカースポーツ少年団 ⑤浦和三室サッカースポーツ少年団 ⑥浦和中島サッカー少年団 ⑦大宮早起きサッカースポーツ少年団 ⑧大宮流星サッカースポーツ少年団 ⑨大宮西サッカースポーツ少年団 ⑩大宮大成サッカースポーツ少年団 ⑪浦和土合サッカースポーツ少年団 ⑫大宮日進サッカースポーツ少年団 ⑬GETスポーツスクール ⑭ロク・フットボールクラブ |
●方 法: | (1)参加全チームによる2回戦総当たりのリーグ戦方式とする。 (2)試合時間は40分(20分-5分-20分)とし、勝点(勝ち3点、引き分け1点、負け0点)により順位を決定する。 同勝点で並んだ場合は、得失点差→総得点→当該チーム間の直接対決での勝ち点→当該チーム間の直接対決での得失点差→当該チーム間の直接対決での総得点→代表者1名によるジャンケンの優先順位で決定する。 |
●審 判:主審1名とし、当該チームで前後半を交代で担当する。 | |
●規 則:次の(1)〜(6)の他は日本サッカー協会競技規則2017/2018による。 | (1)1チーム6名以上8名以下の競技者によって行い、競技者のうち1名はゴールキーパーとする。 (2)競技のフィールドは68m×50mを基準とし、ゴールは5m×2.15mとする。 (3)使用球は公認4号ボールとし、チーム持ち寄りとする。 (4)キックオフから直接得点することはできない。キックオフからのボールが直接相手ゴールに入った場合は、相手チームのゴールキックで再開する。 (5)各チームのメンバー登録は何名でも可とし、その範囲内であれば自由な交代を認める。 (6)登録されたユニフォームを着用する。ポイント取り替え式のスパイクは認めない。 |
●表 彰: | (1)年間勝点の合計1位〜3位チームにカップを授与する。 (2)各チームより選ばれた数名に「M.G.P.(Most Grown Player/最も成長した選手)」として楯を授与する。 |
●参加費:無料 | |
●雨 天:中止 | |
●その他:参加チームは事務局との調整の上、試合に臨むものとする。 |